Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Polyethylene PE, LDPE, HDPE..., Polypropylene PP, Styrene copolymers ABS, SAN, ASA..., Polyamide PA, Polyacetals POM
Poland , 03-901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1PP 578L natural granulate
MFI 25
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 0.905 | g/cm³ | ASTM D1505 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg) | 25 | hr/10 min | ISO1133 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Shore Hardness (Shore D) | 69 | ISO868 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 1700 | MPa | ISO 527-1/1A/1 |
Tensile Stress (Yield) | 36.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
Tensile Strain (Yield) | 9.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Notched Izod Impact Strength (23°C) | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Polyethylene PE, LDPE, HDPE..., Polypropylene PP, Styrene copolymers ABS, SAN, ASA..., Polyamide PA, Polyacetals POM
Poland , 03-901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1