Currency Exchange Rates. Latest rates & Comparision charts.

Currency exchange rate converter - Compare currencies using interactive charts

Currency
*
1.09

Table 055/A/NBP/2024 of 2024-03-18

Average exchange rates provided by The National Bank of Poland

Currency Chart Symbol Calculator Exchange rate Change Percent
Polish zloty PLN 1 0.2530 -0.0009 -0.34%
Euro EUR 1 0.8180 -0.0007 -0.08%
Swiss franc CHF 1 0.8488 -0.0019 -0.23%
British pound GBP 1 0.9557 -0.0022 -0.23%
Japanese jen JPY 100 0.5029 -0.0021 -0.43%
Canadian dollar CAD 1 0.5544 -0.0008 -0.14%
Australian dollar AUD 1 0.4929 -0.0002 -0.05%
Czech koruna CZK 1 0.0325 0.0000 -0.04%
Mexican peso MXN 1 0.0449 -0.0001 -0.19%
Philippine peso PHP 1 0.0135 0.0000 -0.16%
South african rand ZAR 1 0.0399 -0.0003 -0.73%
Thai baht THB 1 0.0209 -0.0001 -0.63%
Brazilian real BRL 1 0.1502 -0.0002 -0.13%
Malyssian ringgit MYR 1 0.1590 -0.0006 -0.40%
Indonesian rupiah IDR 10000 0.4783 -0.0034 -0.71%
South korean won KRW 100 0.0563 -0.0003 -0.44%
Chinese yuan (renminbi) CNY 1 0.1042 -0.0001 -0.14%
New turkish lira TRY 1 0.0233 -0.0001 -0.44%
Bulgarian lev BGN 1 0.4182 -0.0003 -0.08%
New romanian leu RON 1 0.1645 -0.0001 -0.09%
Hong kong dollar HKD 1 0.0960 -0.0001 -0.07%
New zealand dollar NZD 1 0.4575 -0.0005 -0.10%
Singapore dollar SGD 1 0.5609 -0.0008 -0.14%
Hungarian forint HUF 100 0.2074 -0.0007 -0.33%
Ukrainian hryvnia UAH 1 0.0193 -0.0001 -0.54%
Danish krone DKK 1 0.1097 -0.0001 -0.10%
Icelandic króna ISK 100 0.5501 -0.0012 -0.21%
Norwegian krone NOK 1 0.0709 -0.0001 -0.20%
Swedish krona SEK 1 0.0723 -0.0004 -0.52%
SDR (MFW) XDR 1 1.0000 0.0000 0.00%

Reportages