Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Polyethylene PE, LDPE, HDPE..., Polypropylene PP, Styrene copolymers ABS, SAN, ASA..., Polyamide PA, Polyacetals POM
Poland , 03-901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1ABS LG HF380, granules, white (03074)
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density / Specific Gravity | 1/04 | g/cm³ | ASTM D792 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (220°C/10.0 kg) | 40 | g/10 min | ASTM D1238 |
Molding Shrinkage - Flow (23°C, 3.20 mm, Injection Molded) | 0.40 to 0.70 | % | ASTM D955 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (R-Scale, 23°C, Injection Molded) | 106 | ASTM D785 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength 4 (Yield, 23°C, 3.20 mm, Injection Molded) | 42.0 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation 4 (Break, 23°C, 3.20 mm, Injection Molded) | >10 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus 5 (23°C, 6.40 mm, Injection Molded) | 2350 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength 5 (23°C, 6.40 mm, Injection Molded) | 70.0 | MPa | ASTM D790 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact | ASTM D256 | ||
23°C, 3.20 mm, Injection Molded | 270 | J/m | |
23°C, 6.40 mm, Injection Molded | 250 | J/m |
Polyethylene PE, LDPE, HDPE..., Polypropylene PP, Styrene copolymers ABS, SAN, ASA..., Polyamide PA, Polyacetals POM
Poland , 03-901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1