17.11 - 19.11.2010, Sosnowiec, Poland
Expo Silesia - Centrum Targowo-Wystawiennicze,
ul. Braci Mieroszewskich 124
GPS:
50o 18' 53.721" N
19o 11' 49.313" E
| Company | Country | City | Stand no. |
|---|---|---|---|
| 3D Lab S.C. | Polska | Warszawa | 131 |
| 3D Master | Polska | Warszawa | 138 |
| 3D SPACE | Polska | Bielsko-Biała | 135 |
| 3D Systems | Stany Zjednoczone | 142 | |
| 3DCAD.PL | Polska | Łódź | - |
| 3DCONNEXION Polska | Polska | Wrocław | 121, 126, 128 |
| 4metal | Polska | Łódź | 292 |
| Actify Inc. | Stany Zjednoczone | 126 | |
| Aicon 3D Systems GmbH | Niemcy | 132 | |
| Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Polska | Kraków | 144 |
| Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Polska | Warszawa | 144 |
| Alba Thyment | Polska | Poznań | 80A |
| Alváris Profile Systems s.r.o. | Czechy | 295 | |
| Anbi Bartłomiej Chłosta | Polska | Olkusz | 275 |
| Anovo | Polska | Wołomin | 260 |
| Apcom | Polska | Sosnowiec | 45 |
| APM Mirosław Potaczek | Polska | Mszana Górna | 254 |
| Arena Comet | Polska | Kraków | 33 |
| Artec Group | Stany Zjednoczone | 138 | |
| Artec3D | Stany Zjednoczone | 135 | |
| Artech | Polska | Poznań | 63 |
| ASGvis, LLC | Stany Zjednoczone | 136 | |
| ASKO | Polska | Orzesze | 42 |
| Astor Kraków | Polska | Kraków | 291 |
| Aurotek | Tajwan | 300 | |
| Autodesk | Stany Zjednoczone | 129 | |
| Autodesk Sp. z o.o. | Polska | Warszawa | 128 |
| Autonics | Korea | 300 | |
| Bank Zachodni WBK | Polska | Wrocław | 37 |
| Bühler Motor | Niemcy | 300 | |
| Beckhoff Automation Sp. z o.o. | Polska | Piaseczno | 276 |
| Betaplast | Polska | Poznań | 76 |
| Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych | Polska | Łódź | 19 |
| Boral | Polska | Poznań | 63 |
| Breuckmann GmbH | Niemcy | 142 | |
| BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania | Polska | Poznań | 149 |
| Business Image | Polska | Warszawa | 17 |
| Cad-Mech Sp. z o.o. | Polska | Wrocław | 142 |
| CAD.PL | Polska | Gliwice | 140 |
| CADENAS GmbH | Niemcy | 121 | |
| CADWorks Jaksan, Szymański Sp. j. | Polska | Rzeszów | 122 |
| Canon Polska Sp. z o.o. | Polska | Warszawa | 128 |
| Casp System Sp. z o.o. | Polska | Jaworzno | 132 |
| CGTech | Stany Zjednoczone | 121 | |
| CHEN DE Plastics Machinery Co. Ltd | Chiny | 3 | |
| CK Elastic | Polska | Bytom | 1B |
| Constel Sp. z o.o. | Polska | Katowice | 281 |
| Creaform Inc. | Kanada | 132 | |
| CRYOGENIC SYSTEMS & PARTS | Stany Zjednoczone | 36 | |
| Damatic s.c. | Polska | Turza Śląska | 295 |
| Dassault Systemes SAS | Francja | 126 | |
| Data modul | Niemcy | 300 | |
| Datacomp Sp. z o.o. | Polska | Kraków | 134 |
| DeskArtes Oy | Finlandia | 121 | |
| Dimension Inc. | Stany Zjednoczone | 120 | |
| DME Europe C.V.B.A | Belgia | 5A | |
| Drotex | Polska | Warszawa | |
| Dunkermotoren | Niemcy | 300 | |
| E-Prototypy Centrum Szybkiego Prototypowania | Polska | Wrocław | 124 |
| EC-motion | Niemcy | 300 | |
| Edgecam | Stany Zjednoczone | 122 | |
| EKOCHEM | Polska | Toruń | 1 |
| EKOGUMA | Polska | Piastów | 12 |
| Electrocraft | Stany Zjednoczone | 300 | |
| ELKREM | Polska | Toruń | 7 |
| Elpac | Niemcy | 300 | |
| Eltrotec | Polska | Poznań | 300 |
| Emko s.c. | Polska | Mierzyn | 250 |
| Emsyst | Słowacja | 300 | |
| Erdely Trade Machines & Tools | Rumunia | 290 | |
| EREMA Engineering | Austria | 20 | |
| Estun Polska Sp. z o.o. | Polska | Kraków | 245 |
| EurPol S.C. | Polska | Mysłowice | 248 |
| Evatronix S.A. | Polska | Bielsko-Biała | 145 |
| EXFOLMO | Polska | Ożarów Mazowiecki | 65 |
| Faktor | Polska | Chodzież | 40 |
| Firma Tomasz Galiński | Polska | Gorzów Wielkopolski | 48 |
| FOMPOL Sp. z o.o. | Polska | Mysłowice | 77 |
| FriulROBOT S.r.l. | Włochy | 136 | |
| Fuchs Oil Corporation Sp. z o.o. | Polska | Gliwice | 258 |
How often do you apply the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle) in your life?
Submit | Votes: 96 | Comments: 1