24.09 - 26.09.2008, Sosnowiec, Poland
Expo Silesia
124, Braci Mieroszewskich Street
41-219 Sosnowiec, Poland
| Company | Country | City | Stand no. |
|---|---|---|---|
| 4METAL.PL | Polska | 313 | |
| AGIE CHARMILLES | Polska | 201 | |
| AI LAB S.C. | Polska | 305 | |
| ALAMO | Polska | 303 | |
| AMC GROUP | Polska | 409 | |
| AMF - ANDREAS MAIER | Niemcy | 302 | |
| ANDIOLOG TECHNOLOGIES | Francja | 307 | |
| ANIX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUCKJI, USŁUG I HANDLU SP Z O.O. | Polska | 203 | |
| APX TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | Polska | 416 | |
| ARS PARTNER | Polska | 429 | |
| AS INSTRUMENT POLSKA | Polska | 406 | |
| ASCO SP. Z O.O. | Polska | 112 | |
| AVIA S.A. FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH | Polska | 428 | |
| AWA SP. Z O.O. | Polska | 401 | |
| BESSEY | Niemcy | 302 | |
| BOGNER-KOMEXIM | Polska | 325 | |
| BOSCHERT POLSKA SP. Z O.O. | Polska | 310 | |
| CAD PROJEKT - PAWEŁ ZDROJEWSKI | Polska | 405 | |
| CAL NARZĘDZIA S.C. | Polska | 307 | |
| CML INTERNATIONAL S.P.A. | Włochy | 321 | |
| COMPLEX Spółka Akcyjna | Polska | 105 | |
| DATACOMP SP. Z O.O. | Polska | 311 | |
| DIALEKS - TRADING | Polska | 106 | |
| DORMET-TECH KNUTH | Polska | 113 | |
| EMUGE-FRANKEN TECHNIK MACIEJ KOTLARSKI | Polska | 312 | |
| EUROMETAL SP. Z O.O. | Polska | 111 | |
| EUROPA TOOL SYSTEMS SP. Z O.O. | Polska | 422 | |
| F.H.U. KOMO J. GRABARZ | Polska | 119 | |
| FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH S.A. | Polska | 308 | |
| FABRYKA NARZĘDZI FANAR | Polska | 415 | |
| FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. | Polska | 204 | |
| FIDIA SP. Z O.O. | Polska | 408 | |
| FORUM NARZĘDZIOWE OBERON | Polska | 104 | |
| FUCH OIL CORPORATION | Polska | 210 | |
| GER-MÁQUINAS HERRAMIENTA, S.L. | Hiszpania | 305 | |
| GLAMAR | Polska | 419 | |
| GORBREX MACHINERY TRADE SP. Z O.O. | Polska | 315 | |
| GUBAD WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SP. Z O.O. | Polska | 430 | |
| H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K. | Polska | 103 | |
| H&S MASCHINENTECHNIK GMBH & CO. KG | Niemcy | 103 | |
| HANS SCHMIDT & CO GMBH | Niemcy | 307 | |
| HEPEKA GESMBH | Austria | 321 | |
| HEPEKA-POLAND SP. Z O.O. | Polska | 321 | |
| HIGH TECHNOLOGY MACHINES SP. Z O.O. | Polska | 333 | |
| IGO TECHNOLOGY PARTNER | Polska | 328 | |
| IMBIGS | Polska | 431 | |
| IMPEX-READY | Polska | 327 | |
| INSIZE CO.,LTD | Chińska Republika Ludowa | 307 | |
| INTREX PHZIINTH | Polska | 304 | |
| ISCAR | Polska | 213 | |
| JANUS SP. Z O.O. | Polska | 211, 424 | |
| JORDAN MATCON SP. Z O.O. | Polska | 407 | |
| KALI-CARB | Polska | 314 | |
| KLÖCKNER STAL I METAL POLSKA SP. Z O.O. | Polska | 417 | |
| KOM-ODLEW KOMPUTEROWE SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O. | Polska | 330 | |
| KOVOSVIT MAS POLSKA | Polska | 306 | |
| LP PRODUCTS S.C. | Polska | 202 | |
| ŚWIAT OBRABIAREK | Polska | 421 | |
| MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | Polska | 110 | |
| MAKINO | Słowacja | 412 | |
| MARCOSTA | Polska | 420 | |
| MARKETEO.COM | Polska | ||
| MATHEY DEARMAN, INC. | USA | 321 | |
| MAX SCHÖN SP. Z O.O. | Polska | 212 | |
| MECHANIK | Polska | 317 | |
| METAL TEAM SP. Z O.O. | Polska | 102 | |
| METALE24.PL | Polska | ||
| MEWA TEXTIL SERVICE | Polska | 331 | |
| MEXIM S.C. | Polska | 208 | |
| MINOWA-METALL | Polska | 404 | |
| MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY | Polska | 316 | |
| MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O. | Polska | 418 | |
| MPL TECHNOLOGY SP. Z O.O. | Polska | 328 | |
| MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O.O. | Polska | 322 | |
| NACHREINER | Niemcy | 320 | |
| NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS SP. Z O.O. | Polska | 101 | |
| NEXTURN CO., LTD | Korea Południowa | 305 | |
| NORGPOL CZERWIŃSKI SP. J. | Polska | 414 | |
| NOWY PRZEMYSŁ | Polska | 423 | |
| OBERON - ROBERT DYRDA | Polska | 104 |
How often do you apply the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle) in your life?
Submit | Votes: 96 | Comments: 1